 
 
		
	
ZL-SMP-P2.0 技術(shù)規(guī)格表
| 產(chǎn)品型號(hào) | P2.0 | ||
| 
 (一)LED 參數(shù) | 
 
 | ||
| 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 主波長 | |
| 紅色(測(cè)試條件:8mA,2.0V) | 55mcd | 620nm±5 | |
| 綠色(測(cè)試條件:5mA,3.0V) | 200mcd | 520nm±5 | |
| 藍(lán)色(測(cè)試條件:3mA,3.0V) | 25mcd | 470nm±5 | |
| 
 (二)像素點(diǎn)參數(shù) | 
 
 | ||
| LED 型號(hào) | SMD1515 | ||
| 點(diǎn)間距 | 2.0mm | ||
| 像素點(diǎn)組成 | SMD 三合一 1R1G1B | ||
| (三)模組參數(shù) | 
 | ||
| 模組分辨率(寬×高) | 120 點(diǎn)×120 點(diǎn) | ||
| 模組尺寸(寬×高) | 240mm×240mmX4mm | ||
| (四)箱體參數(shù) | 
 | ||
| 箱體分辨率(寬×高) | 240 點(diǎn)×240 點(diǎn) | ||
| 箱體模組組成(寬×高) | 2×2 | ||
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 480mm×480mm×45mm | ||
| 箱體面積 | 0.23 m2 | ||
| 箱體重量 | 6Kg | 
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 
| 安裝方式 | 固定安裝、吊裝、內(nèi)弧安裝 | 
| (五)屏體參數(shù) | |
| 點(diǎn)密度 | 250,000 點(diǎn)/m2 | 
| 亮度(色溫 6500K) | 200cd~1200cd 可調(diào)/m2 | 
| 水平視角/垂直視角 | 160°/140° | 
| 有效視距 | ≥2m | 
| 平整度 | ≤0.1mm | 
| 發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | 
| 亮度均勻性 | ≥97% | 
| 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy 之內(nèi) | 
| 對(duì)比度 | 3000:1 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP41 | 
| 應(yīng)用場(chǎng)所 | 室內(nèi) | 
| (六)系統(tǒng)控制參數(shù) | |
| 刷新率 | ≥3000Hz | 
| 灰度級(jí)別 | 65536 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 
| 掃描方式 | 1/30 | 
| 換幀頻率 | 50/60 Hz | 
| 屏體色溫 | 2000K~9500K 可調(diào) | 
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | |
| 校正 | 支持亮度與色度逐點(diǎn)校正 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 
 
 控制距離 | 小于 100m | 超五類雙絞網(wǎng)線 | 
| 100m~500m | 多模光纖 | |
| 500m~10Km | 單模光纖 | |
| 輸入信號(hào)模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
| 視頻播放能力 | 2K 高清,4K 超高清畫面 | |
| (七)屏體運(yùn)行參數(shù) | ||
| 峰值功率 | ≤600W/m2 | |
| 平均功率 | 100W~300W/m2 | |
| 工作電壓 | AC: 110V~240V(±15%)50/60 Hz | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 信噪比 | ≥47 | |
| 盲點(diǎn)率 | ≤0.3×10-4,出廠時(shí)為 0 | |
| 
 失控率 | 整屏像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時(shí)為 0 | 
| 區(qū)域像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時(shí)為 0 | |
| 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000 小時(shí) | |
| LED 典型壽命 | 10 萬小時(shí) | |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | |
| 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無結(jié)露 | |
Copyright ? 2019 澳諾網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19032664號(hào)-2